Pada tahun 2021, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia terus berupaya memperbaiki kualitas kurikulum serta melakukan berbagai penyesuaian dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan OBE (Output Based Education) dengan melakukan beberapa cara, pertama melakukan kajian berdasarkan hasil tracer study; kedua diskusi kelompok terpumpun bersama perwakilan para alumni, pengguna, dan mitra; ketiga mengkaji kebutuhan akomodasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan Kemdikbud RI. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia menyambut kondisi pendidikan ini sebagai suatu peluang dan tantangan. Peluang untuk meningkatkan dan meluaskan kompetensi mahasiswa Prodi. Tantangan sebagai upaya untuk mengembangkan kurikulum Prodi agar selaras dengan capaian lulusan yang diharapkan oleh berbagai pihak. Berdasarkan data dan pemikiran yang telah dalam mengevaluasi kurikulum Prodi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia melakukan pengembangan kurikulum melalui Langkah-langkah yang terangkum dalam alur berikut:
Adapun cakupan seluruh mata kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FPBS UPI diilustrasikan dalam diagram berikut ini:
No |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah |
Jenis MK |
SKS |
KETERANGAN |
1 | DK300 | LANDASAN PENDIDIKAN | MKDK | 2 |
Total: 18 SKS; *MKU dipilih sesuai dengan agama yang dianut |
2 | IN100 | LINGUISTIK UMUM | MKKIPS | 2 | |
3 | IN101 | FONOLOGI BAHASA INDONESIA | MKKIPS | 2 | |
4 | IN104 | PENGANTAR KAJIAN KESUSASTRAAN | MKKIPS | 2 | |
5 | IN105 | SEJARAH SASTRA INDONESIA | MKKIPS | 2 | |
6 | IN200 | MENYIMAK | MKKIPS | 2 | |
7 | IN201 | BERBICARA | MKKIPS | 2 | |
8 | IN207 | BAHASA INGGRIS | MKKIPS | 2 | |
9 | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | MKU* | 2 | |
10 | KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | MKU* | 2 | |
11 | KU102 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK | MKU* | 2 | |
12 | KU103 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | MKU* | 2 | |
13 | KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | MKU* | 2 | |
14 | KU109 | PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | MKU* | 2 | |
15 | KU110 | PENDIDIKAN PANCASILA | MKU* | 2 |
No |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah |
Jenis MK |
SKS |
SKS Semester |
1 | IN102 | MORFOLOGI BAHASA INDONESIA | MKKIPS | 3 |
Total: 21 SKS |
2 | IN106 | SASTRA NUSANTARA | MKKIPS | 2 | |
3 | IN202 | MEMBACA | MKKIPS | 2 | |
4 | IN203 | MENULIS | MKKIPS | 2 | |
5 | IN401 | PEMBELAJARAN MENYIMAK | MKKIPS | 2 | |
6 | IN402 | PEMBELAJARAN BERBICARA | MKKIPS | 2 | |
7 | IN204 | APRESIASI PUISI INDONESIA | MKKIPS | 2 | |
8 | IN205 | APRESIASI PROSA FIKSI INDONESIA | MKKIPS | 2 | |
9 | IN206 | APRESIASI DRAMA INDONESIA | MKKIPS | 2 | |
10 | KU105 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | MKU | 2 |
No |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah |
Jenis MK |
SKS |
SKS Semester |
1 | DK301 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN | MKDK | 2 |
Total: 20 SKS |
2 | BS302 | LITERASI | MKKF | 2 | |
3 | IN103 | SINTAKSIS BAHASA INDONESIA | MKKIPS | 4 | |
4 | IN403 | PEMBELAJARAN MEMBACA | MKKIPS | 2 | |
5 | IN404 | PEMBELAJARAN MENULIS | MKKIPS | 2 | |
6 | IN405 | KAJIAN PUISI INDONESIA | MKKIPS | 2 | |
7 | IN406 | KAJIAN PROSA FIKSI INDONESIA | MKKIPS | 2 | |
8 | IN407 | KAJIAN DRAMA INDONESIA | MKKIPS | 2 | |
9 | IN304 | LOGIKA BERBAHASA | MKKPPS | 2 |
No |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah |
Jenis MK |
SKS |
SKS Semester |
1 | BS303 | TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PEMBELAJARAN BAHASA | MKKF | 2 |
Total: 20 SKS |
2 | DK303 | KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN | MKDK | 2 | |
3 | IN305 | SEMANTIK BAHASA INDONESIA | MKKIPS | 2 | |
4 | IN307 | PENGANTAR BIPA | MKKIPS | 2 | |
5 | IN409 | PERGELARAN SASTRA INDONESIA | MKKIPS | 4 | |
6 | IN412 | KEWIRAUSAHAAN | MKKIPS | 2 | |
7 | IN408 | STATISTIKA | MKKIPS | 2 | |
8 | IN508 | STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | MKKPBS | 3 | |
9 | IN511 | LITERASI ICT DAN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | MKKPBS | 3 |
No |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah |
Jenis MK |
SKS |
SKS Semester |
1 | KU108 | PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA | MKU* | 2 |
Total: 22 SKS; MKU di semester ini dipilih sesuai dengan agama yang dianut dan sesuai dengan minat mahasiswa |
2 | KU119 | PENDIDIKAN KESENIAN | MKU* | 2 | |
3 | PT501 | MICROTEACHING | MICROTEACHING | 4 | |
4 | IN301 | SOSIOLINGUISTIK | MKKIPS | 2 | |
5 | IN306 | STUDI WACANA BAHASA INDONESIA | MKKIPS | 2 | |
6 | IN410 | METODOLOGI PENELITIAN | MKKIPS | 4 | |
7 | IN509 | EVALUASI PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | MKKPBS | 3 | |
8 | IN510 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | MKKPBS | 3 | |
9 | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | MKU* | 2 | |
10 | KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | MKU* | 2 | |
11 | KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK | MKU* | 2 | |
12 | KU303 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU | MKU* | 2 | |
13 | KU304 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | MKU* | 2 | |
14 | KU309 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | MKU* | 2 |
No |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah |
Jenis MK |
SKS |
SKS Semester |
1 | IN308 | PENGENALAN BUDAYA | MKKPPS** | 2 |
Total: Maksimal 20 SKS; MKKPPS dipilih sesuai minat konsentrasi keilmuan dan untuk konversi dari kegiatan-kegiatan MBKM |
2 | IN309 | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR BIPA | MKKPPS** | 2 | |
3 | IN311 | BAHAN AJAR BIPA | MKKPPS** | 2 | |
4 | IN312 | MEDIA BIPA | MKKPPS** | 2 | |
5 | IN315 | DASAR-DASAR JURNALISTIK | MKKPPS** | 2 | |
6 | IN316 | BAHASA JURNALISTIK | MKKPPS** | 2 | |
7 | IN415 | PENULISAN BERITA | MKKPPS** | 3 | |
8 | IN416 | PENULISAN FEATURE | MKKPPS** | 2 | |
9 | IN323 | ALIH WAHANA SASTRA | MKKPPS** | 2 | |
10 | IN421 | KAJIAN SENI PERTUNJUKAN | MKKPPS** | 2 | |
11 | IN420 | PENULISAN KREATIF SASTRA | MKKPPS** | 3 | |
12 | IN425 | RESENSI SASTRA | MKKPPS** | 2 | |
13 | IN303 | SASTRA ANAK | MKKPPS** | 2 | |
14 | IN302 | PSIKOLINGUISTIK | MKKPPS** | 2 |
No |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah |
Jenis MK |
SKS |
SKS Semester |
1 | KU400 | KULIAH KERJA NYATA | MKU | 2 |
Total: Maksimal 20 SKS; MKKPPS dipilih sesuai minat konsentrasi keilmuan dan untuk konversi dari kegiatan-kegiatan MBKM |
2 | IN313 | EVALUASI BIPA | MKKPPS** | 3 | |
3 | IN413 | SEMINAR BIPA | MKKPPS** | 3 | |
4 | IN414 | PRAKTIK MENGAJAR BIPA | MKKPPS** | 2 | |
5 | IN417 | PENULISAN OPINI | MKKPPS** | 3 | |
6 | IN418 | PENYUNTINGAN | MKKPPS** | 2 | |
7 | IN419 | PENGELOLAAN MEDIA SEKOLAH | MKKPPS** | 2 | |
8 | IN422 | KEAKTORAN DAN PENYUTRADARAAN | MKKPPS** | 3 | |
9 | IN423 | PENATAAN ARTISTIK | MKKPPS** | 2 | |
10 | IN424 | MANAJEMEN PERGELARAN | MKKPPS** | 2 | |
11 | IN300 | PRAGMATIK | MKKPPS** | 2 | |
12 | IN400 | MENULIS BUKU AJAR | MKKPPS** | 3 | |
13 | IN411 | SEMINAR PENELITIAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | MKKPPS** | 4 |
No |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah |
Jenis MK |
SKS |
SKS Semester |
1 | IN504 | KAPITA SELEKTA BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | MKKIPS*** | 2 |
Total: 10 SKS; Beberapa MKKIPS*** di semester ini dapat dipilih untuk pengganti mata kuliah skripsi (Program Non-Skripsi) |
2 | IN505 | PENULISAN LAPORAN ILMIAH | MKKIPS*** | 2 | |
3 | IN507 | EKSPRESI SASTRA | MKKIPS*** | 2 | |
4 | IN590 | PENDIDIKAN LAPANGAN SATUAN PENDIDIKAN (PLSP) | MKKPLSP | 4 | |
5 | IN598 | SKRIPSI | MKKIPS | 6 | |
6 | IN599 | UJIAN SIDANG | MKKIPS | 0 |